新葡的京集团3512vip硕士研究生第 16 组于2020 年3 月28 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 李宇昊 | 教授级高级工程师 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 | ||||||
答辩委员: | 茅健 | 教授 | 新葡的京集团3512vip | ||||||
吴建民 | 副教授 | 新葡的京集团3512vip | |||||||
赖磊捷 | 副教授 | 新葡的京集团3512vip | |||||||
周玉凤 | 副教授 | 新葡的京集团3512vip | |||||||
闫娟 | 高级实验师 | 新葡的京集团3512vip | |||||||
答辩秘书: | 黄双 | 讲师 | 新葡的京集团3512vip | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M010117106 | 刘瑞媛 | 茅健 | 机械制造及其自动化 | 回转体零件全外观视觉检测系统设计与实现 | 8:00-8:40 | 腾讯会议ID(472 992 104) | 无 | |
2 | M010117109 | 刘晓敏 | 茅健 | 机械制造及其自动化 | 金刚石切线质量视觉检测系统与应用研究 | 8:40-9:20 | |||
3 | M010117126 | 陈晨 | 茅健 | 机械制造及其自动化 | 仓储管理系统及多 AGV 路径规划研究 | 9:20-10:00 | |||
4 | M010117144 | 何成伟 | 茅健 | 机械制造及其自动化 | 基于视觉SLAM的移动机器人研究与应用 | 10:00-10:40 | |||
5 | M010117112 | 严昊 | 吴建民 | 机械制造及其自动化 | 基于六自由度平台的轨迹优化 | 10:40-11:20 | |||
6 | M010117137 | 余家敏 | 吴建民 | 机械制造及其自动化 | 基于PLC和HMI振动摩擦焊接机控制系统的研究与应用 | 11:20-12:00 |
注:学生导师不参与答辩打分。
新葡的京集团3512vip
2020年3月17日